服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR048H高壓鉗形電流傳感器流傳感器
一.簡(jiǎn)介
ETCR048H高壓鉗形電流傳感器專(zhuān)為測(cè)量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)*自動(dòng)插拔功能,由檢測(cè)鉗頭與高壓絕緣桿組成,其鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計(jì),確保了常年無(wú)間斷測(cè)試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
可用于60KV以下的高壓線路電流測(cè)試、高低壓變比測(cè)試、在線電流測(cè)試,通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能自動(dòng)鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,安全省時(shí)。廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓線路的電流、漏電流、變比、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
電 池 倉(cāng) | 電池倉(cāng)可以放置4節(jié)1.5V AAA堿性干電池,為二次開(kāi)發(fā)提供電源 |
量 程 | 0.0mA~1000A AC |
分 辨 力 | 0.1mA AC |
精度等級(jí) | ±1.0%FS(分段zui高精度) |
匝 比 | 1:4000 |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~1A≤500Ω;0~10A≤50Ω;0~100A≤5Ω;0~1000A≤0.5Ω |
質(zhì) 量 | 230g |
外形尺寸 | 長(zhǎng)245mm×寬70mm×厚40mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
輸出方式 | 電流感應(yīng),線圈抽頭輸出(S1、S2) |
輸出線頭 | 長(zhǎng)10cm,打開(kāi)上下蓋可以進(jìn)行連接 |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測(cè)電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 110kV及以下線路測(cè)試(需連接對(duì)應(yīng)等級(jí)的絕緣桿) |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三. 外形尺寸