服務(wù)熱線(xiàn)
021-51097529
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
日期:2018-08-26瀏覽:1476次
ETCR2200多功能鉗形接地電阻儀,接地電阻和回路電阻測(cè)量(量程:0.010Ω~1500Ω);泄漏電流測(cè)量(量程:0.00mA~40.0A)。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,只需把鉗表直接鉗在接地引下線(xiàn)上即可,此時(shí)鉗表顯示值是接地體電阻和接地引線(xiàn)電阻的綜合值,該測(cè)量方法能快速、安全的得出測(cè)量結(jié)果。ETCR鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合,并且廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
ETCR2200多功能鉗形接地電阻儀具有多種顯示模式組合,可選擇電阻+電流、電阻+時(shí)間、電流+時(shí)間同屏顯示,測(cè)量范圍更大,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)999組,功耗更低,采用鎳氫充電電池,配套監(jiān)控軟件具有在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史查詢(xún)、軟件報(bào)警設(shè)置、歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、報(bào)表等功能。是您測(cè)量接地電阻更好的選擇。
ETCR2200多功能鉗形接地電阻儀技術(shù)參數(shù)
1.量程及準(zhǔn)確度
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電 阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電 流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+2mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
2.技術(shù)規(guī)格
電阻量程 | 0.01Ω-1500Ω |
電流量程 | 0.00mA-40.0A |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流分辨力 | 0.05mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 |
接 口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動(dòng)態(tài)顯示 |
自檢時(shí)間 | ≤1s,開(kāi)機(jī)快速進(jìn)入測(cè)試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個(gè)軟鍵,性能直通 |
通訊線(xiàn)長(zhǎng) | 1.5m(USB數(shù)據(jù)線(xiàn)) |
時(shí)鐘功能 | 顯示時(shí)、分 |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,按AL鍵開(kāi)、關(guān);LCD報(bào)警閃爍指示 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-1500Ω; |
電流:1-9999mA | |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)鎳氫電池) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作5分鐘后閃爍30S,然后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長(zhǎng)鉗口65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 長(zhǎng)鉗口28mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g; (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm |
電池蓋板 | 螺釘旋結(jié)固定 |
固定方式 | |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |